進学情報
進学情報
Career
大学合格実績
本校では、80%前後の生徒が4年制大学への進学を希望し、実際に夢をかなえています。
それぞれが真に「学びたい・究めたい」と考えた結果が、多岐にわたる合格実績につながっています。
過去5年の主要大学合格実績
| 学校名 | 入試年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 合計 | |
| 茨城大学 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 川﨑市立看護大学 | 1 | 1 | ||||
| 千葉県立保健医療大 | 1 | 1 | ||||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 大妻女子大学 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 29 |
| 学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 学習院女子大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 北里大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 共立女子大学 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | 34 |
| 工学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 國學院大學 | 3 | 1 | 4 | |||
| 駒澤大学 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 実践女子大学 | 3 | 5 | 8 | |||
| 自治医科大学 | 1 | 1 | ||||
| 芝浦工業大学 | 2 | 2 | ||||
| 順天堂大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 上智大学 | 1 | 1 | ||||
| 昭和女子大学 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 40 |
| 女子栄養大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 女子美術大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 白百合女子大学 | 4 | 4 | 8 | |||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | ||||
| 成城大学 | 2 | 2 | ||||
| 聖心女子大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 学校名 | 入試年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 合計 | |
| 専修大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 中央大学 | 2 | 2 | ||||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京家政大学 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 28 |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 東京都市大学 | 4 | 4 | ||||
| 東京農業大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | ||||
| 東邦大学 | 1 | 1 | ||||
| 東洋大学 | 10 | 2 | 5 | 13 | 3 | 33 |
| 獨協大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 日本大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 |
| 日本社会事業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 日本女子大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 日本女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | ||||
| 法政大学 | 3 | 3 | ||||
| 武蔵大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 武蔵野大学 | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | ||||
| 明治大学 | 1 | 1 | ||||
| 明治学院大学 | 2 | 2 | ||||
| 立教大学 | 1 | 1 | ||||
過去5年間の進路決定状況
| 卒業年度 | 4年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | 就職 | 浪人 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 104 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 131名 |
| % | 79.4 | 4.5 | 14.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
| 2023年度 | 73 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 92名 |
| % | 79.3 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 4.3 | 0 | |
| 2022年度 | 77 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 100名 |
| % | 77 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
| 2021年度 | 135 | 11 | 20 | 2 | 3 | 1 | 172名 |
| % | 78.5 | 6.4 | 11.6 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | |
| 2020年度 | 54 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 65名 |
| % | 83.1 | 4.6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | |
| 2019年度 | 59 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 70名 |
| % | 84.3 | 0 | 12.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
| 2018年度 | 71 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 93名 |
| % | 76.4 | 5.4 | 10.8 | 1 | 5.4 | 1 | |
| 2017年度 | 74 | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 97名 |
| % | 76.3 | 3.1 | 8.3 | 1 | 10.3 | 1 |